All-New Focus 1.6L (2013 – 2014) 4x2AT 5 cửa

AN TOÀN FORCUS 1.6L 5 CỬA TREND 6PS
Hệ thống phanh | ||||
Focus 2.0L AT Sport 5 cửa | Focus 2.0L AT Ghia 4 cửa | Focus 1.8L AT 5 cửa | Focus 1.8L MT 4 cửa | |
Trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ( ESP) | Có | Không | Không | Không |
Trang thiết bị an toàn | ||||
Hệ thống túi khí an toàn ghế lái | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống túi khí an toàn ghế bên phía trước | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống đèn sương mù phía trước | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo lùi | Có | Có | Không | Không |
Đèn sương mù phía sau | Có | Có | Có | Có |
Chốt khoá cửa an toàn cho trẻ em | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống khởi động khi dùng sai chìa | Có | Có | Có | Có |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT FORCUS 1.6L 5 CỬA TREND 6PS

1.8 AT 5 Cửa | 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L 5 Cửa Trend 6PS | 1.6L 4 Cửa Trend 6PS | 2.0L 5 Cửa Sport+ 6PS | 2.0L 4 Cửa Titanium+ 6PS | ||
Động cơ | |||||||
Kiểu động cơ | Xăng 1.8L Duratec-16Van | Xăng 1.6L Duratec 16 Van | Xăng 1.6L Duratec 16 Van | Xăng 1.6L Duratec 16 Van | Xăng 2.0L Duratec 16 Van | Xăng 2.0L Duratec 16 Van | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1798 | 1596 | 1596 | 1596 | 1999 | 1999 | |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 131 / 6000 | 125 @ 6000 | 125 @ 6000 | 125 @ 6000 | 170 @ 6,600 | 170 @ 6,600 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 165 / 4000 | 159 @ 4000 | 159 @ 4000 | 159 @ 4000 | 202 @ 4,450 | 202 @ 4,450 | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun đa điểm | Phun đa điểm | Phun đa điểm | Phun đa điểm | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | |
Dung tích bình xăng | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Kích thước & Trọng lượng | |||||||
1.8 AT 5 Cửa | 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L 5 Cửa Trend 6PS | 1.6L 4 Cửa Trend 6PS | 2.0L 5 Cửa Sport+ 6PS | 2.0L 4 Cửa Titanium+ 6PS | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4337 x 1839 x 1477 | 4,534 x 1,823 x 1,484 | 4,358 x 1,823 x 1,484 | 4,534 x 1,823 x 1,484 | 4,358 x 1,823 x 1,484 | 4,534 x 1,823 x 1,484 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | |
Chiều rộng cơ sở phía sau | 1535 / 1531 | 1,599/1,544 | 1,599/1,544 | 1,599/1,544 | 1,599/1,544 | 1,599/1,544 | |
Hệ thống điện | |||||||
1.8 AT 5 Cửa | 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L 5 Cửa Trend 6PS | 1.6L 4 Cửa Trend 6PS | 2.0L 5 Cửa Sport+ 6PS | 2.0L 4 Cửa Titanium+ 6PS | ||
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | Có | Có | Có | Khóa điện thông minh | Khóa điện thông minh | |
Nút bấm khởi động điện | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Hệ thống Kiểm soát tốc độ tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Khóa trung tâm | Không | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cửa kính điều khiển 1 nút nhấn | Không | Lái Xe | Lái Xe | Lái Xe | Ghế lái & ghế hành khách, Trước & Sau | Ghế lái & ghế hành khách, Trước & Sau | |
Cảm biến gạt mưa | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Đèn pha tự bật khi trời tối | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Đèn sương mù | Có | Không | Có | Có | Có | Có | |
Nguồn điện hỗ trợ | Không | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ Thống Phanh | |||||||
1.8 AT 5 Cửa | 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L 5 Cửa Trend 6PS | 1.6L 4 Cửa Trend 6PS | 2.0L 5 Cửa Sport+ 6PS | 2.0L 4 Cửa Titanium+ 6PS | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Không | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ( ESP) | Không | Không | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát hướng lực kéo | Không | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe Trước & Sau | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Trang thiết bị chính | |||||||
1.8 AT 5 Cửa | 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L 5 Cửa Trend 6PS | 1.6L 4 Cửa Trend 6PS | 2.0L 5 Cửa Sport+ 6PS | 2.0L 4 Cửa Titanium+ 6PS | ||
Cụm đèn pha HID với đèn LED | Không | Không | Không | Không | Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu và rửa đèn | Đèn pha vào cua tự chỉnh và tự làm sạch | |
Đèn LED | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Cửa sổ trời điều khiển điện | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Giảm xóc sau kiểu thể thao | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Gương điều khiển điện | Có | Có | Có | Sấy và gập tự động | Sấy và gập tự động | ||
Cánh lướt gió phía sau | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Ốp sườn kiểu thể thao | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu | |
Ghế lái | Điều chỉnh tay – 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | |
Tựa tay có giá để cốc ở hàng ghế sau | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Hộp số | |||||||
1.8 AT 5 Cửa | 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L 5 Cửa Trend 6PS | 1.6L 4 Cửa Trend 6PS | 2.0L 5 Cửa Sport+ 6PS | 2.0L 4 Cửa Titanium+ 6PS | ||
Hộp số | Số tự động 4 cấp | Hộp số tay 5 cấp | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | |
Chiếu sáng nội thất | |||||||
1.8 AT 5 Cửa | 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L 5 Cửa Trend 6PS | 1.6L 4 Cửa Trend 6PS | 2.0L 5 Cửa Sport+ 6PS | 2.0L 4 Cửa Titanium+ 6PS | ||
Đèn chiếu sáng trong xe | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Đèn trần phí trước | Có | Có | Có | Có | Với đèn xem bản đồ cá nhân | Với đèn xem bản đồ cá nhân | |
Bảng báo nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Hệ thống lái | |||||||
1.8 AT 5 Cửa | 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L 5 Cửa Trend 6PS | 1.6L 4 Cửa Trend 6PS | 2.0L 5 Cửa Sport+ 6PS | 2.0L 4 Cửa Titanium+ 6PS | ||
Hệ thống lái | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | ||
An toàn | |||||||
1.8 AT 5 Cửa | 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L 5 Cửa Trend 6PS | 1.6L 4 Cửa Trend 6PS | 2.0L 5 Cửa Sport+ 6PS | 2.0L 4 Cửa Titanium+ 6PS | ||
Túi khí đôi phía trưóc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí bên hông cho hành khách trước | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Túi khí bảo vệ đầu | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo Điểm Mù | Không | Không | Không | Không | Không | Có | |
Lưới tản nhiệt tự động đóng mở | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Cảnh báo khi không thắt dây an toàn | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Dây an toàn cho ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống đèn báo tai nạn khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống âm thanh | |||||||
1.8 AT 5 Cửa | 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L 5 Cửa Trend 6PS | 1.6L 4 Cửa Trend 6PS | 2.0L 5 Cửa Sport+ 6PS | 2.0L 4 Cửa Titanium+ 6PS | ||
Bảng điều khiển trung tâm tích hợp CD 1 đĩa/ đài AM/ FM | Có | Có | Có | Có | Sony | Sony | |
Kết nối USB | Có | Có | Qua cổng AUX | Qua cổng AUX | Thêm cổng AUX | Thêm cổng AUX | |
Màn hình hiển thị đa năng | Có | Có | 3.5″ Dot Matrix | 3.5″ Dot Matrix | màn hình TFT 4.2″ | màn hình TFT 4.2″ | |
Hệ thống loa | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | |
Hệ thống kết nối SYNC của Microsoft | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
- All-New Focus 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa Động cơ xăng 1.6L Duratec 16 Van Số tự động 6 cấp 749,000,000
- All-New Focus 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa Động cơ xăng 2.0L Duratec 16 Van Số tự động 6 cấp 849,000,000
- All-New Focus 2.0L Sport+ 4x2AT 5 cửa Động cơ xăng 2.0L Duratec 16 Van Số tự động 6 cấp 843,000,000